Vse mere so v cm.
| L | |
|---|---|
| PRSI | 98-109 |
| PAS | 89-94 |
| BOKI | 106-113 |
| DOLŽINA MAJČKE | 70 |
Vse mere so v cm.
| L | |
|---|---|
| PRSI | 98-109 |
| PAS | 89-94 |
| BOKI | 106-113 |
| DOLŽINA MAJČKE | 70 |

Vse mere so v cm.
| L | |
|---|---|
| PRSI | 98-109 |
| PAS | 89-94 |
| BOKI | 106-113 |
| DOLŽINA MAJČKE | 50 |

Vse mere so v cm.
| XS | |
|---|---|
| PRSI | 80-90 |
| PAS | 80-86 |
| BOKI | 100-106 |
| DOLŽINA OBLEKE | 98 |

| TABELA VELIKOSTI: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| PRSA | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| PAS | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| BOKI | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| DOLŽINA | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 |

| XS | S | M | L | XL | |
| OBSEG PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| OBSEG TREBUHA | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| OBSEG BOKOV | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |

| S/M | L/XL | |||
| OBSEG PRSI | 80-97 | 98-119 | ||
| OBSEG TREBUHA | 68-86 | 86-100 | ||
| OBSEG BOKOV | 90-106 | 106-125 |



| MERE | XS | S | M | L | XL |
| PAS | 66 | 70 | 74 | 78 | 80 |
| BOKI | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| PAS | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| BOKI | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| PAS | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| BOKI | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |

Vse mere so v cm.
| S | |
|---|---|
| PRSI | 80-90 |
| PAS | 68-80 |
| BOKI | 90-100 |
| DOLŽINA | 59 |

Vse mere so v cm.
| M/L | |
|---|---|
| PRSI | 89-109 |
| PAS | 80-94 |
| BOKI | 100-113 |
| DOLŽINA MAJČKE | po kroju |

Vse mere so v cm.
| M | |
|---|---|
| PRSI | 89-97 |
| PAS | 80-86 |
| BOKI | 100-106 |
| DOLŽINA MAJČKE | 80-90 |

| XS | S | M | L | XL | |
| OBSEG PRSI | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| OBSEG PASU | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| DOLŽINA RAZKORAKA | 75 | 75 | 82 | 83 | 83 |
| OBSEG BOKOV | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |

| XS | S | M | L | XL | |
| OBSEG PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 110-119 |
| OBSEG PASU | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 95-100 |
| OBSEG BOKOV | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |

Vse mere so v cm.
| S | |
|---|---|
| PRSI | 80-90 |
| PAS | 68-80 |
| BOKI | 90-100 |
| DOLŽINA | 93 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| PAS | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| BOKI | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| PAS | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| BOKI | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| PAS | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| BOKI | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |


| XS | S | M | L | XL | |
| OBSEG PRSI | 75-80 | 80-90 | 89-97 | 98-109 | 109-119 |
| OBSEG TREBUHA | 55-58 | 68-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 |
| OBSEG BOKOV | 80-90 | 90-100 | 100-106 | 106-113 | 113-125 |